Сдать металлолом в Переславль-Залесском
Переславль-Залесский – древнейший город, входящий в Золотое Кольцо России. Пунктов по приему металлолома в Переславле-Залесском не так много, вероятно из-за того что больше ориентирован на туристическо-экскурсионный бизнес и не имеет производственных компаний работающих с металлом. Немногочисленные компании принимают цветной и черный лом, цены на медь, алюминий и железо оговариваются отдельно. Часто организации специализируются на приеме только одного вида металла.
Реклама
Цена металлолома Переславль-Залесский
Реклама
Средние цены на прием цветного лома (цветмет)
Наименование |
Цена за 1 кг. |
---|---|
Медь блеск | 318 руб. |
Медь микс | 282 руб. |
Лом Бронза | 197 руб. |
Лом Латунь | 162 руб. |
Латунь стружка | 134 руб. |
Никельсодержащие металл (нержавейка) | 43 руб. |
Нихром | 227 руб. |
Алюминий (1 категории) | 87 руб. |
Алюминий бытовой | 67 руб. |
Банки пивные | 58 руб. |
Алюминий пищевой | 84 руб. |
Алюминиевый профиль | 83 руб. |
Свинец | 78 руб. |
Цинк | 57 руб. |
Лом Аккумуляторов | 35 руб. |
Лом двигателей | 16 руб. |
Кабель алюминиевый | 71 руб. |
Кабельный медный | 275 руб. |
Вывоз цветного металлолома | от 500 руб. |
Средние цены на прием черного лома (чермет)
Наименование |
Цена за 1 тонну. |
---|---|
Лом черных металлов габаритный 3А | 7 877 руб. |
Лом черных металлов негабаритный 5А | 7 565 руб. |
Смешанный стальной лом 12А | 7 351 руб. |
Чугунный металлолом 17А | 7 313 руб. |
Оцинкованный стальной лом (оцинковка) | 7 075 руб. |
Вывоз черного металлолома | от 500 руб. |
![]() |
![]() |
Видео на тему
Оставить комментарий