Обращаем ваше внимание, что цены представленные на этой странице являются средними по России и могут значительно отличаться в каждом регионе и в отдельно взятом городе.
Точные цены можно узнать в нашей группе ВК: https://vk.com/musorcity
Средние цены на прием цветного лома (цветмет)
Наименование | Цена за 1 кг. |
---|---|
Медь блеск | 313 руб. |
Медь микс | 285 руб. |
Лом Бронза | 195 руб. |
Лом Латунь | 167 руб. |
Латунь стружка | 135 руб. |
Никельсодержащие металл (нержавейка) | 45 руб. |
Нихром | 226 руб. |
Алюминий (1 категории) | 86 руб. |
Алюминий бытовой | 62 руб. |
Банки пивные | 55 руб. |
Алюминий пищевой | 83 руб. |
Алюминиевый профиль | 86 руб. |
Свинец | 78 руб. |
Цинк | 55 руб. |
Лом Аккумуляторов | 37 руб. |
Лом двигателей | 18 руб. |
Кабель алюминиевый | 78 руб. |
Кабельный медный | 277 руб. |
Вывоз цветного металлолома | от 500 руб. |
Средние цены на прием черного лома (чермет)
Наименование | Цена за 1 тонну. |
---|---|
Лом черных металлов габаритный 3А | 7 862 руб. |
Лом черных металлов негабаритный 5А | 7 566 руб. |
Смешанный стальной лом 12А | 7 332 руб. |
Чугунный металлолом 17А | 7 332 руб. |
Оцинкованный стальной лом (оцинковка) | 7 090 руб. |
Вывоз черного металлолома | от 500 руб. |
Ваш адрес?