![]()
Сдать металлолом в Полысаево
Металлолом в Полысаево, как правило, можно сдавать в любом количестве. Но есть приемные пункты, где есть ограничения по весу. Прием металлолома происходит, как и в пункте приема, так и с вывозом. Заработать могут не только собственники пунктов, но и люди, которые сдают черный и цветной металл. Прием алюминия, меди и железа, чаще всего, происходит с вывозом, так как это вторичное сырье сдается в огромном количестве. Цена лома в Полысаево от 25 до 40 рублей за кг. Цена железа, меди и алюминия колеблется 30 до 170 рублей за кг.
Цена металлолома Полысаево
Средние цены на прием цветного лома (цветмет)
Наименование | Цена за 1 кг. |
|---|---|
| Медь блеск | 953 руб. |
| Медь микс | 922 руб. |
| Лом Бронза | 678 руб. |
| Лом Латунь | 671 руб. |
| Латунь стружка | 647 руб. |
| Никельсодержащие металл (нержавейка) | 227 руб. |
| Нихром | 771 руб. |
| Алюминий (1 категории) | 167 руб. |
| Алюминий бытовой | 143 руб. |
| Банки пивные | 129 руб. |
| Алюминий пищевой | 130 руб. |
| Алюминиевый профиль | 128 руб. |
| Свинец | 162 руб. |
| Цинк | 178 руб. |
| Лом Аккумуляторов | 77 руб. |
| Лом двигателей | 65 руб. |
| Кабель алюминиевый | 131 руб. |
| Кабельный медный | 66299 руб. |
| Вывоз цветного металлолома | от 500 руб. |
Средние цены на прием черного лома (чермет)
Наименование | Цена за 1 тонну. |
|---|---|
| Лом черных металлов габаритный 3А | 29 000 руб. |
| Лом черных металлов негабаритный 5А | 28 000 руб. |
| Смешанный стальной лом 12А | 27 000 руб. |
| Чугунный металлолом 17А | 25 000 руб. |
| Оцинкованный стальной лом (оцинковка) | 18 000 руб. |
| Вывоз черного металлолома | от 500 руб. |
Виды и классификация металлолома | Смотрите также: цены на макулатуру, на вывоз мусора и утилизацию. |



Смотрите также: цены на